Detail produk:
|
Voltase: | 110V/220V/380V/415V/480V | Hertz: | 50Hz, 60Hz |
---|---|---|---|
Bahan: | SUS304/SUS316L | Daya Instalasi: | 1.5KW-55KW |
Suhu Pengeringan: | 50-150 | Bobot: | 0,5Ton-40Ton |
Sumber Daya Pemanas: | Uap/Minyak Panas/Air Panas | Efisiensi Pengeringan: | 80% |
Cara untuk Mengontrol: | Tombol/Layar Sentuh/Jarak Jauh | Desain khusus: | Ketahanan Ledakan / Pengeringan Suhu Rendah |
Memuat kapasitas: | 25KGS / Batch-3000KGS / Batch | ||
Menyoroti: | pengering drum vakum,pengering vakum industri |
1. sumber panas melewati jaket tertutup
2. panas akan ditransmisikan ke bahan baku yang akan dikeringkan melalui kulit bagian dalam
3. di bawah penggerak daya, tangki diputar perlahan dan bahan baku di dalamnya dicampur terus menerus.maka tujuan pengeringan yang diperkuat dapat terwujud
4. bahan dalam keadaan vakum, setetes uap jpressure membuat uap air di permukaan bahan baku menjadi jenuh dan akan menguap
5. pelarut akan dibuang melalui pompa vakum
6. kelembaban bagian dalam bahan baku akan menyusup, menguap dan keluar terus menerus.ketiga proses ini dilakukan secara terus menerus dan tujuan pengeringan dapat terwujud dalam waktu singkat
Model | SZG-100 | SZG-350 | SZG-500 | SZG-750 | SZG-1000 | SZG-1500 | SZG-2000 |
Jumlah volume (L) | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 |
Memuat volume (L) | 50 | 175 | 250 | 375 | 500 | 750 | 1000 |
Kecepatan putar (r/mnt) | 3-13 | ||||||
Daya motor (kw) | 0,75 | 1.1 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Tinggi putar (m) | 1.75 | 2.1 | 2.25 | 2.49 | 2.8 | 2.94 | 2.99 |
Tekanan dalam tangki (Mpa) | -0,1-0,15 | ||||||
Tekanan set klip (Mpa) | 0,3 | ||||||
Suhu kerja (°C) | Tangki bagian dalam 85 Set klip 140 | ||||||
media pemanas | Uap, Air panas, Minyak transfer panas | ||||||
Berat (kg) | 800 | 1100 | 1200 | 1500 | 2800 | 3300 | 3600 |
Luas lantai (L*W) | 2160*800 | 2260*800 | 2350*800 | 2550*1000 | 2860*1300 | 3260*1400 | 3760*1800 |
_Pengering ini cocok untuk mengeringkan dan mencampur bahan baku bubuk atau butiran bentuk industri farmasi, industri bahan makanan, industri kimia dan sebagainya.
_Pengeringan bahan yang mudah terbakar dan meledak harus ditutup.
_Ketika menggunakan air panas atau minyak penghantar panas sebagai sumber pemanas, harus diklaim sebelum memesan.Silakan diklaim saat memesan jika membutuhkan sertifikat bejana tekan.
_Silakan klaim ketika membutuhkan standar GMP.(Ini harus menggunakan penggerak gigi langsung, konstruksi tertutup, penutup vakum adalah jaring logam yang disinter).
_Bahan: SS304/SS316L/SS321/ hastelloy dll, dinding bagian dalam adalah enamel untuk pilihan Anda.
_Kami merekomendasikan untuk mengadopsi kontrol kecepatan yang dapat disesuaikan dan prosesi terintegrasi sumbu tengah ketika volume mesin lebih besar dari 2000L
Foto dariCompact Otomatis hemat biayaPengering Vakum Kerucut Ganda dalam Bekerja
Kontak Person: Mr. Barney Wang
Tel: +86 15895071546