Detail produk:
|
Hertz: | 50Hz, 60Hz | Bahan: | SUS304/SUS316L |
---|---|---|---|
Daya Instalasi: | 1.5KW-55KW | Suhu Pengeringan: | 50-150 |
Bobot: | 0,5Ton-40Ton | Sumber Daya Pemanas: | Uap/Minyak Panas/Air Panas |
Desain khusus: | Ketahanan Ledakan / Pengeringan Suhu Rendah | Memuat kapasitas: | 25KGS / Batch-3000KGS / Batch |
Menyoroti: | Pengering vakum kerucut putar Kecepatan Cepat,pengering vakum kerucut putar GMP,pengering vakum Kecepatan 350L |
Model | SZG-100 | SZG-350 | SZG-500 | SZG-750 | SZG-1000 | SZG-1500 | SZG-2000 |
Jumlah volume (L) | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 |
Memuat volume (L) | 50 | 175 | 250 | 375 | 500 | 750 | 1000 |
Kecepatan putar (r/mnt) | 3-13 | ||||||
Daya motor (kw) | 0,75 | 1.1 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Tinggi putar (m) | 1.75 | 2.1 | 2.25 | 2.49 | 2.8 | 2.94 | 2.99 |
Tekanan dalam tangki (Mpa) | -0,1-0,15 | ||||||
Tekanan set klip (Mpa) | 0,3 | ||||||
Suhu kerja (°C) | Tangki bagian dalam 85 Set klip 140 | ||||||
media pemanas | Uap, Air panas, Minyak transfer panas | ||||||
Berat (kg) | 800 | 1100 | 1200 | 1500 | 2800 | 3300 | 3600 |
Luas lantai (L*W) | 2160*800 | 2260*800 | 2350*800 | 2550*1000 | 2860*1300 | 3260*1400 | 3760*1800 |
Dalam tabung sandwich kedap udara seperti energi panas (air panas, uap bertekanan rendah atau minyak konduksi panas), jumlah panas di dalam cangkang menjadi bahan kering.Dalam penggerak daya, tangki berputar lambat, bahan tangki terus berputar, bercampur, dari dalam permukaan dinding menerima jumlah panas, sehingga mencapai tujuan pembesaran kering.Bahan dalam kondisi vakum, penurunan tekanan uap membuat bahan air permukaan (pelarut) mencapai saturasi dan penguapan, dan pemulihan debit pompa vakum tepat waktu.Air di dalam bahan (pelarut) terus menerus ke permukaan infiltrasi dan penguapan, pelepasan, tiga proses terus menerus, dan bahan dalam waktu singkat untuk tujuan kering.
ROM watt menghiasi katup vakum tinggi unit dapat menghasilkan tingkat vakum tinggi, membatasi vakum vakum tinggi penguapan kering, memenuhi bahan termal kadar air rendah persyaratan pengeringan suhu rendah.
Klip mesin pengering kerucut ganda dipasang di dalam media pemanas uap suhu rendah, karena uap air dalam proses pemanasan memiliki klip, perpindahan panas nilai K untuk pemanasan air panas 3 kali.Jadi dalam mesin pengering kerucut ganda ini, unit volume perpindahan panas, miring, pengering kecil masih dapat dengan cepat efektif memberikan panas kering (per kg menawarkan kuantitas panas 550 kalori pada suhu rendah.
Parameter Teknis dariDesain Manusiawi Otomatis GMP Standar Kecepatan Cepat Rotary Cone Vacuum Dryer kapasitas 350L
Foto dariDesain Manusiawi Otomatis GMP Standar Kecepatan Cepat Rotary Cone Vacuum Dryer kapasitas 350L
Kontak Person: Mr. Barney Wang
Tel: +86 15895071546